Bảng giá máy lạnh sử dụng gas R22
STT | CÔNG SUẤT | ĐƠNG GIÁ | LƯỢNG GAS NẠP |
1 | 1HP | 400 – 450.000 | 0.8-0.9kg |
2 | 1.5HP | 450 – 500.000 | 1-1.2kg |
3 | 2HP | 600 – 700.000 | 1.5-1.6kg |
4 | 2.5HP | 800 – 9000 | 1.8-2kg |
Bảng giá máy lạnh sử dụng gas 410 / R32
STT | CÔNG SUẤT | ĐƠNG GIÁ | LƯỢNG GAS NẠP |
1 | 1HP | 600 – 650.000 | 0.8-0.9kg |
2 | 1.5HP | 700 – 800.000 | 1-1.2kg |
3 | 2HP | 850 – 900.000 | 1.5-1.6kg |
4 | 2.5HP | 1000 – 1.100.000 | 1.8-2kg |
Việc nạp gas máy lạnh phải tuân thủ nghiêm ngặc quy trình sạc gas máy lạnh mới đảm bảo sau khi nạp máy đạnh độ lạnh như ban đầu.